sumber gambar: SPN News

JAKARTA SBSINEWS – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 01/11/2018.

Penetapan upah minimum 2019 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Simulasi kenaikan UMP di 34 provinsi. Perhitungan yang dilakukan dengan asumsi kenaikan UMP di seluruh provinsi adalah rata, yakni 8,03%. Lalu kenaikan UMP dijumlahkan dengan UMP 2018.

Berikut adalah hasil simulasi kenaikan UMP di 34 provinsi:

No. Nama Propinsi UMP 2018 (Rp) Prosentase Kenaikan Kenaikan Dalam Rp UMP 2019 (Rp)
1 Kalimantan Tengah 2.421.305 8,03% 194.430 2.615.735
2 D.I Yogyakarta 1.454.154 8,03% 116.768 1.570.922
3 Lampung 2.074.673 8,03% 166.596 2.241.269
4 Sumatera Utara 2.132.188 8,03% 171.214 2.303.402
5 Papua Barat 2.667.000 8,03% 214.160 2.881.160
6 Nusa Tenggara Barat 1.825.000 8,03% 146.547 1.971.547
7 Nusa Tenggara Timur 1.660.000 8,03% 133.298 1.793.298
8 Maluku 2.222.220 8,03% 178.444 2.400.664
9 Riau 2.464.154 8,03% 197.871 2.662.025
10 Kalimantan Timur 2.543.331 8,03% 204.229 2.747.560
11 Jawa Barat 1.544.360 8,03% 124.012 1.668.372
12 Banten 2.099.385 8,03% 168.580 2.267.965
13 Sulawesi Selatan 2.647.767 8,03% 212.615 2.860.382
14 Kalimantan Utara 2.559.903 8,03% 205.560 2.765.463
15 Sumatera Selatan 2.595.995 8,03% 208.458 2.804.453
16 Jambi 2.243.718 8,03% 180.170 2.423.888
17 Sumatera Barat 2.119.067 8,03% 170.161 2.289.228
18 Sulawesi Barat 2.193.530 8,03% 176.140 2.369.670
19 Kalimantan Selatan 2.454.671 8,03% 197.110 2.651.781
20 Jawa Tengah 1.486.065 8,03% 119.331 1.605.396
21 Sulawesi Utara 2.824.286 8,03% 226.790 3.051.076
22 Kepulauan Riau 2.563.875 8,03% 205.879 2.769.754
23 Jawa Timur 1.508.894 8,03% 121.164 1.630.058
24 DKI Jakarta 3.648.035 8,03% 292.937 3.940.972
25 Gorontalo 2.206.813 8,03% 177.207 2.384.020
26 Bali 2.127.157 8,03% 170.810 2.297.967
27 Aceh 2.717.750 8,03% 218.235 2.935.985
28 Bangka Belitung 2.755.443 8,03% 221.262 2.976.705
29 Bengkulu 1.888.741 8,03% 151.665 2.040.406
30 Sulawesi Tengah 1.965.232 8,03% 157.808 2.123.040
31 Sulawesi Tenggara 2.177.052 8,03% 174.817 2.351.869
32 Kalimantan Barat 2.046.900 8,03% 164.366 2.211.266
33 Papua 2.895.650 8,03% 232.520 3.128.170
34 Maluku Utara 2.147.022 8,03% 172.405 2.319.427

Dengan angka sebesar itu, maka Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi akan didapat oleh DKI Jakarta dengan nilai UMP tahun 2019 adalah sebesar 3.940.972. Perlu diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2018 adalah sebesar 3.648.035.

Sedangkan UMP terendah adalah Yogyakarta dengan nilai UMP tahun 2019 adalah sebesar 1.570.922. Perlu diketahui, UMP Yogyakarta tahun 2018 adalah sebesar 1.454.154.

Baca SBSINEWS: Rezim Pemerataan Upah Tanpa Kompromi, Upah 2019 Naik 8,03 %, Lanjutan PPĀ  78

Dengan naik sama rata sama rasa 8,03 persen, maka daerah-daerah yang upah minimumnya kecil naiknya juga akan tetap kecil. Selamanya ia akan menjadi upah murah. Padahal bisa jadi, tingkat inflansinya tinggi. Upah riil dipastikan akan semakin jatuh.

Dengan kenaikan sebesar itu, upah buruh terancam karena dibayangi wacana penghapusan upah minimum sektoral.

Belum lagi kalau wacana penghapusan upah minimum sebagaimana yang direkomendasikan bank dunia dijalankan. (SM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here