SBSINews – KPU mengumumkan daftar nama 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Para caleg eks napi korupsi itu terbagi di caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
“Data yang dihimpun oleh KPU dari seluruh calon anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, terdapat 49 orang yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).
Dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. Ilham mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik.
Berikut daftar 49 caleg mantan terpidana korupsi itu:
Partai Golkar
1. | Hamid Usman. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1. |
2. | Desy Yusnandi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4. |
3. | H. Agus Mulyadi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5. |
4. | Petrus Nauw. Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12. |
5. | Heri Baelanu. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9. |
6. | Dede Widarso. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8. |
7. | Saiful T.Lami. Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12. |
8. | Edy Muldison. Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1. |
Partai Gerindra
1. | Moh Taufik. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor 1. |
2. | Herry Jones Johny Kereh. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. DapiSulawesi Utara 1, nomor 2. |
3. | Husen Kausaha. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor 2. |
4. | Ferizal. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor 4 |
5. | Mirhammuddin. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor 1. |
6. | Hi.Al Hajar Syahyan. Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor 1. |
Partai Berkarya
1. | Mieke L Nangka. DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2 Nomor 4. |
2. | Arief Armain. DPRD Provinsi Maluku Utara 4 nomor 1. |
3. | Yohanes Marinus Kota. DPRD Kabupaten Ende 1 nomor 1. |
4. | Andi Muttarmar Mattotorang. DPRD Kabupaten Bulukumba 3 nomor 9. |
Partai Hanura
1. | Welhemus Tahalele. DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor 2. |
2. | Mudasir. DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 nomor 1. |
3. | Akhmad Ibrahim. DPRD Provinsi Maluku Utara 3 nomor 5. |
4. | YHM Warsit. DPRD Kabupaten Blora 3 nomor 1. |
5. | Moh. Nur Hasan. DPRD Kabupaten Rembang 4 nomor 1. |
Partai Demokrat
1. | Jones Khan. DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor 1 |
2. | Jhony Husban. DPRD Kota Cilegon 1, nomor 4 |
3. | Syamsudin. DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor 6. |
4. | Darmawati Dareho. DPRD Kota Manado 4, nomor 1. |
PDI Perjuangan
1. | Abner Reinal Jitmau. DPRD Prov Papua Barat 2, nomor 12. |
Partai Keadilan Sejahtera
1. | Maksum DG Mannassa. DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor 2. |
Partai Bulan Bintang
1. | Nasrullah Hamka. DPRD Provinsi Jambi 1, nomor 10. |
Partai Garuda
1. | Ariston Moho. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 3. |
2. | Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 1. |
Partai Perindo
1. | Smuel Buntuang. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6 nomor 1. |
2. | Zulfikri. DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam nomor 1. |
PKPI
1. | Joni Kornelius Tondok. Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4 nomor 1. |
2. | Mathius Tungka. Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3 nomor 2. |
PAN
1. | Abdul Fattah. DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2 nomor 1. |
2. | Masri. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1 nomor 2. |
3. | Muhammad Afrizal. DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3 nomor 1. |
4. | Bahri Syamsu Arief. DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2 nomor 1. |
DPD
1. | DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh Nomor 21 |
2. | DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah Nomor 39 |
3. | DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah Nomor 35 |
4. | DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty Nomor 41 |
5. | DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana Nomor 41 |
6. | DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun Nomor 68 |
7. | DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Masyhur Masie Abunawas Nomor 69 |
8. | DPD Provinsi Sulawesi Tenggara A Yani Muluk Nomor 67 |
9. | DPD Provinsi Sulawesi Utara Syachrial Kui Damapolii Nomor 40. |
(Andre)