Saya Ketua Umum mengetuk hati Saudara, bantulah kawan – kawan kita korban gempa-tsunami.
Saslam Solidaritas
Data BNPB 8 Oktober pukul 13:00: jumlah orang meninggal: 1.948 (Kota Palu: 1.539, Dongala: 171, Parigi Moutong: 15, Pasangkayu, Sulbar: 1 orang, Sigi: 222). Korban luka: 10,679 orang. Korban hilang: 835. Pengungsi: 74.000 di 147 titik (Kota Palu: 38.621, Sigi: 15.600; Donggala: 20.223). Rumah rusak: 65.733, sekolah rusak: 2.736.
SBSI mempunyai pengurus korwil, DPC, PK-PK dan anggota di Palu, Donggala, Gigi dan Parigi Moutong. Data resmi jumlah anggota yang menjadi korban sedang ditelusuri.
DPP SBSI sangat berduka. Mohon kesediaan saidara meringankan beban mereka. Transfer bantuan Saudara rekening BRI Kramat Nomor 033501000756561 atas nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Berapapun pasti bermanfaat.
Daftar Penyumbang:
NOMOR | NAMA | JUMLAH (RP) |
1 | Muchtar Pakpahan | 500.000.- |
2 | Rosintan Marpaung | 1.000.000.- |
3 | Nn Tanah Bumbu | 250.000.- |
4 | Aartje Tehupelory | 200.000.- |
5 | Rekson Silaban | 1.500.000,- |
6 | Erika Marpaung | 200.000.- |
7 | Lucky Sanger Sulut | 500.000.- |
8 | Agustinus Kaltara | 100.000.- |
9 | Yan permana | 350.000.- |
10 | Nikolas sutrisman sumut | 100.000.- |
11 | Yulius Kaltara | 100.000.- |
12 | Tumpal Siregar Samosir | 100.000.- |
13 | Keluarga Bona Pakpahan (Tama, sogit,tinus,paian n panca) | 700.000.- |
14 | FSB SOLIDARITAS Riau | 500.000.- |
15 | Pasang Haro Rajagukguk | 500.000.- |
16 | Edward Pakpahan Medan | 100.000.- |
17 | James Simanjuntak LBH SBSI | 100.000.- |
18 | Antonius Pakpahan | 100.000.- |
19 | Bambang Hermanto | 100.000.- |
20 | FPPK Pelalawan | 300.000.- |
21 | Darianto Medan | 100.000.- |
22 | Erwin Lahat | 150.000.- |
23 | HKBP Diaspora | 500.000.- |
24 | Kapler Marpaung | 500.000.- |
25 | Kadiman Pakpahan | 200.000.- |
26 | Ronald sp bca | 100.000,- |
27 | Jobson Aritonang | 100.000.- |
28 | Renhad | 200.000.- |
29 | Mathias Situmorang | 150.000.- |
30 | Mulijanto UKI | 200.000.- |
31 | Marlan Pakpahan Krwng | 200.000.- |
32 | pdt. mery Pakpahan | 150.000.- |
33 | Pdt. Dr. Binsar Pakpahan | 2.000.000.- |
34 | Juliansah Musibanyadin | 100.000.- |
35 | Andi Silalahi psr induk | 300.000.- |
36 | Jasmin Sibarani Kalbar | 300.000.- |
37 | Andri DPP | 100.000.- |
38 | JR. Sianipar | 200.000.- |
39 | Morlan Butar2 tg balai | 500.000.- |
40 | Prof. Atmonobudi SBSI UKI | 500.000.- |
41 | Berry sidabutar UKI | 500.000.- |
42 | Nahor Hutagalung FMIG | 100.000.- |
43 | Fukudon Notoyudo FMIG | 100.000.- |
44 | Polmer Pakpahan Depok | 300.000.- |
45 | Jhonson Batubara | 7.500.000.- |
46 | Erina Silalai/pardede | 500.000.- |
47 | Suagianti FPASN jkt | 100.000.- |
48 | St. Ny sianturi br Simarmata Duren sawit | 100.000.- |
49 | Netty Saragih | 100.000.- |
50 | Merlin | 100.000,- |
51 | Data Base DPP SBSI | 300.000.- |
52 | Hechrin Purba | 100.000.- |
53 | Leonardo Gultom | 100.000.- |
54 | Sri Ningtun | 50.000.- |
55 | Ridwan Rajagukguk | 100.000.- |
56 | Parlindungan Sidabutar | 50.000.- |
57 | Halmaida Tampubolon | 50.000.- |
58 | Partomuan Silalahi | 100.000.- |
59 | Anjar Mulyadi | 100.000.- |
60 | Meylani | 100.000.- |
61 | Gianto Suprapto | 10.000.000.- |
62 | Yayank Belanda 400 € | 6.000.000.- |
63 | Tina Saragih 40€ | 600.000,- |
64 | PK SBSI KKPA 1 SHE Tanbu Kalsel | 500.000.- |
65 | PK SBSI ASF LRSA Tanbu kalsel | 500.000.- |
66 | Mangaranap Sinaga Depok | 200.000.- |
67 | SBSI Minahasa Utara | 250.000.- |
68 | Gindo Marpaung | 500.000.- |
69 | Murni Manihuruk | 200.000.- |
70 | Aspita simanjuntak Batam | 1.000.000.- |
71 | Sahala Aritonang Lampung | 150.000.- |
72 | Oktoberta FPASN jkt | 100.000.- |
73 | Markus Immanuel | 250.000.- |
74 | Kadiman pakpahan | 200.000.- |
75 | SBSI Siantar | 100.000.- |
76 | Ahmad Saragih | 100.000.- |
77 | Henry Nainggolan Jkt | 100.000.- |
78 | Palge Sianturi | 200.000,- |
79 | FTNP SImalungun | 100.000.- |
80 | Simatupang Mandailing natal | 200.000.- |
81 | Dr. Ramli Tambunan | 400.000.- |
82 | Igor Bakkara | 500.000.- |
83 | Emmy Tambunan SBSI Jambi | 500.000.- |
84 | Sahal Simanjuntak SBSI Jambi | 500.000.- |
85 | Juni galingging UKI | 500.000.- |
86 | Jannes Pakpahan SBSI Tangerang | 200.000.- |
87 | Sermida Silaban Jkt | 300.000.- |
88 | Tulus Siambaton Nomennsen mdn | 300.000.- |
89 | Donald Silalahi jkt | 200.000.- |
90 | Ruth boru Pakpahan | 100.000.- |
91 | Barmen Sinurat GMKI Mdn | 500.000.- |
92 | Timbul Pardede | 100.000.- |
93 | Dr. Gilbert Simanjuntak | 200.000.- |
94 | Esra Sembiring SBSI | 1.000.000.- |
95 | Wiwik, UKI | 300.000.- |
96 | Panusun Pakpahan | 300.000.- |
97 | FSB Solidaritas PT. Jku n WPR Riau. | 400.000.- |
98 | Fikep deli serdang | 200.000.- |
99 | Anggiat Nainggolan | 150.000.- |
100 | Norma Pakpahan Siantar | 100.000.- |
101 | St. Masinton Manurung | 500.000.- |
102 | Laut Pakpahan | 400.000.- |
103 | PK FIKEP Nusantara Batulicin | 1.716.000.- |
104 | Sanggam Tobing Taput | 500.000.- |
105 | Fone Umboh Sulut | 100.000.- |
106 | Beni Londah Sulut | 50.000.- |
107 | Non lungkang Sulut | 100.000.- |
108 | FIKEP Medan | 500.000.- |
109 | Lily Padang Sulut | 100.000.- |
110 | Ricky Potu Sulut | 50.000.- |
111 | Marina Silalahi UKI | 150.000.- |
112 | Linus Gea | 200.000.- |
113 | Sahala Manalu Tobasa | 300.000.- |
114 | Jefri Simanjuntak Tapsel | 500.000.- |
115 | Rospita Sihombing Banjarmasin | 100.000.- |
116 | FKUI Bogor | 200.000,- |
117 | DPC Pelalawan – Siak | 600.000,- |
118 | Martua Munthe Pasar Rebo | 500.000,- |
119 | Korwil Bengkulu | 300.000,- |
120 | Jonga Saragih UKI | 500.000.- |
121 | Oktaviana Silalahi/Nommensen Sinamo | 500.000.- |
122. | Sri Rukmini Satiti | 500.000.- |
123 | Clerena Simanjuntak | 200.000.- |
124 | SBSI92 | 900.000.- |
125 | Tarigan Kalteng | 1.000.000.- |
126 | Mangatur Nainggolan | 1.000.000.- |
127 | Panunu FMIG | 500.000.- |
128 | Abadi Hutagalung GMKI | 1.000.000.- |
129 | Pdt. Marihot Siahaan, Pulomas | 200.000,- |
130 | James Sagala, koperasi SBSI | 200.000,- |
131 | Susan Evita | 500.000,- |
132 | PK SBSI PT. LAK kapuas | 750.000,- |
133 | Suprianto MPC SBSI Pelalawan | 500.000,- |
T O T A L : | 66.816.000,- |
Ayo siapa menyusul.
Akan dipublish di sbsinews.com setiap hari jam 09.00 dan 17.00.
Sangat dibutuhkan berapapun bantuan Saudara.